◆オーナーチェンジ物件◆利回り8.5%◆駐車場付き貸家が2区画セット販売◆伏見区醍醐外山街道町
☆オーナーチェンジ物件2区画セット☆
2区画を合わせた年間家賃収入は170万円‼
利回り8.5%です☆
全居室6帖以上の2DK&2LDK♪
全居室充実した収納スペースあり◎
駐車各1台分可能!
バイクや自転車も駐車できるスペースあり◎
駐車スペースがあると賃貸再募集時に早めに決まりやすいのが嬉しいポイントです!
物件情報
周辺施設
◆オーナーチェンジ物件◆利回り8.5%◆駐車場付き貸家が2区画セット販売◆伏見区醍醐外山街道町 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐外山街道町3-62、3-63 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | 利回り | 想定8.50%/- |
建物面積 | 106.78㎡ | 土地面積 | 110.21㎡ |
築年月(築年数) | 1972年 9月 ( 築52年 ) | 総区画数 | 2区画 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ■学区:春日野小学校(140m)・春日丘中学校(550m) ■2区画合わせた年間家賃収入は170万円(利回り8.5%) ■2区画ともに賃貸中 ■敷金は関西方式 ※管理会社変更可能 ■3-62の詳細 ・家賃6.8万円/想定年収額85万円 ・更新料:6.8万円/2年 ・保証会社:日本セーフティー 契約者:法人契約 ・敷金:1ヶ月 ・2020年10月リフォーム内容 キッチン新調、浴室新調、トイレ新調、給湯新調 脱衣所新設、シャンプードレッサー新設 クロス室内全面張替、フローリング張替 畳表替え、エアコン2台設置 ■3-63の詳細 ・家賃6.8万円/想定年収額85万円 ・更新料:6.8万円/2年 ・保証会社:日本セーフティー 契約者:個人契約 ・敷金:無し ・2023年11月リフォーム内容 2階洋室クロス張替 換気扇新調(キッチン・浴室) 鍵交換 ハウスクリーニング |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
◆オーナーチェンジ物件◆利回り8.5%◆駐車場付き貸家が2区画セット販売◆伏見区醍醐外山街道町の販売物件情報