◆オーナーチェンジ物件◆利回り10.8%◆駐車場付き貸家が2棟◆山科区四ノ宮行者谷
オーナーチェンジ物件!
1号地と2号地を合わせた年収は96万円☆
利回り10.8%です!
陽当たり良好の南向き3DK♪
全居室収納スペースあり◎
駐車各1台分あります!
駐車スペースがあると賃貸再募集時に早めに決まりやすいのが嬉しいポイントです!
物件情報
周辺施設
◆オーナーチェンジ物件◆利回り10.8%◆駐車場付き貸家が2棟◆山科区四ノ宮行者谷 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 京都府京都市山科区四ノ宮行者谷26-17、26-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 888万円 | 利回り | 想定10.80%/- |
建物面積 | 90.38㎡ | 土地面積 | 94.96㎡ |
築年月(築年数) | 1977年 4月 ( 築47年 ) | 総区画数 | 2区画 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ■学区:音羽小学校(2.7km)・音羽中学校(3.3km) ■1号地・2号地合わせた年収は96万円(利回り10.8%) ■現状1号地・2号地共に賃貸中です 【1号地の詳細】 ・家賃4万円/想定年収48万円 ・令和3年度固定資産税:16,534円/年 ・保証会社:フォーシーズ ・敷金:無し ・平成24年リフォーム内容 キッチン新調 浴室新調 【2号地の詳細】 ・家賃4万円/想定年収48万円 ・令和3年度固定資産税:16,528円/年 ・保証会社:全保連(生活保護) ・敷金:50万円(毎月1万円ずつ積立) ・平成30年5月リフォーム内容 1階 クロス貼替え 1階 和室6帖を洋室6帖に変更(クッションフロア) 浴槽塗装 洗い場床シート ウォシュレット取付 2階 畳表替え |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
◆オーナーチェンジ物件◆利回り10.8%◆駐車場付き貸家が2棟◆山科区四ノ宮行者谷の販売物件情報